
| 기자재/시설/장비 명 | 규격 | 제조사 | |
|---|---|---|---|
| 사진1 | Hydraulic Press (500ton) | 500톤 | 대우산업 |
| 사진2 | Machine Press (1,000ton) | 1,000톤 | VERSON |
| 사진3 | MCT(RBN-15) | 15호기 | SNK |
| 사진4 | MCT(MCR-A2) | 20호기 | OKUMA MCR-A2 |
| 사진5 | MCT(VX950M) | 9.5호기 | WIA |
| 사진6 | 3-D Laser Cutting Machine | 2000x3000 | NTC |
| 사진7 | MCT(MCR-A5C) | 25호기 | OKUMA MCR-A5C |
| 사진8 | MCT(VX960M) | 9.6호기 | WIA |
| 사진9 | 가열로 | 1800*300*500 | 기백종합기계 |
| 사진10 | Horizontal Machining Center | KH1000 | WIA |
| 사진11 | Hydraulic Press (200ton) | 200톤 | AMINO PDF200D |
| 사진12 | MCT(MCR-B2) | 25호기 | OKUMA MCR-B2 |
| 사진13 | Machine Press (1,200ton) | 1,200톤 | SIMPAC |
| 사진14 | Hydraulic Press (1,200ton) | 1,200톤 | ㈜에스케이지씨 |
| 사진15 | Robot(NACHI)_160Kg | 다관절 6축 | ㈜로파 |
| 사진16 | 2-D Laser Cutting Machine | 2000x3000 | NTC |
| 사진17 | MCT(MCR-B3) | 30호기 | OKUMA MCR-B3 |
| 사진18 | Robot(NACHI)_210Kg | 다관절 6축 | ACE ENGINEERING |
| 사진19 | 멀티 가열로 | 2100*2500*400 | 신성열연 |
| 사진20 | 3D SCANNER | CIMCORE ARM 7535SE 7-AXIS | HIT AUTOMOTIVE |



















